JPBR

BOTELLAS DOSIFICADORAS
REFERENCIA | CAPACIDAD | DIAMETRO | ALTURA | UNIDADES CAJA |
JPBR-15 | 15 | 33 | 112 | 192 |
JPBR-30 | 30 | 33 | 154 | 192 |
JPBR-50 | 50 | 40 | 163 | 126 |
DOSIS/PULSACIÓN: 0,20 ml. (Agua Destilada)
DURABILIDAD: 2.000 pulsaciones
REFERENCIA | CAPACIDAD | DIAMETRO | ALTURA | UNIDADES CAJA |
JPBR-15 | 15 | 33 | 112 | 192 |
JPBR-30 | 30 | 33 | 154 | 192 |
JPBR-50 | 50 | 40 | 163 | 126 |
DOSIS/PULSACIÓN: 0,20 ml. (Agua Destilada)
DURABILIDAD: 2.000 pulsaciones